選べる3つのプラン!
いつでも安心!保障充実型グリーンプランII
入院保険金 | 日額10,000円まで 年間60日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額5,000円まで 年間60日まで |
手術保険金 | 1回90,000円まで (年2回) |
診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
最高保障限度額 | 109万円 |
保険料
月払い | 年払い |
---|---|
4,170円 | 45,900円 |
一番人気!バランス型オレンジプランII
入院保険金 | 日額8,000円まで 年間30日まで |
---|---|
通院保険金 | 日額4,000円まで 年間30日まで |
手術保険金 | 1回60,000円まで (年2回) |
診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
最高保障限度額 | 49万円 |
保険料
月払い | 年払い |
---|---|
3,450円 | 38,020円 |
いざというとき!入院手術型ホワイトプランII
入院保険金 | 日額10,000円まで 年間30日まで |
---|---|
通院保険金 | 保障されません |
手術保険金 | 1回150,000円まで (年2回) |
診断書費用保険金 | 年間10,000円まで |
最高保障限度額 | 61万円 |
保険料
月払い | 年払い |
---|---|
1,830円 | 20,200円 |